Centro Pastoral de S. José
Catecismo | Dia | Hora |
1º Ano | ||
2º Ano | ||
3º Ano | ||
4º Ano | ||
5º Ano | ||
6º Ano | ||
7º Ano | ||
8º Ano | ||
9º Ano | ||
10º Ano | ||
Bonfim
Catecismo | Dia | Hora |
1º Ano | ||
2º Ano | ||
3º Ano | ||
4º Ano | ||
5º Ano | ||
6º Ano | ||
7º Ano | ||
8º Ano | ||
9º Ano | ||
10º Ano | ||
Alfarazes
Catecismo | Dia | Hora |
6º Ano | ||
8º Ano | ||
9º Ano | ||
10º Ano | ||
Bairro da Luz
Catecismo |
Dia |
Hora |
1º Ano | ||
2º Ano | ||
3º Ano | ||
4º Ano | ||
5º Ano | ||
Póvoa do Mileu
Catecismo | Dia | Hora |
4º Ano | ||
5º Ano | ||
6º Ano | ||
7º Ano | ||
8º Ano | ||
9º Ano | ||
10º Ano |
Anexo | Tamanho |
---|---|
horarios_de_catequese_panfleto.pdf | 422.73 KB |